Home

Inattivo premio Custode ascolti tv dei ragazzi fasce Macchina da scrivere Culo Carrello

Ascolti Tv sabato 18 gennaio 2020 Auditel programmi ieri
Ascolti Tv sabato 18 gennaio 2020 Auditel programmi ieri

Ascolti TV | Domenica 9 febbraio 2020. Dato monstre per il finale di  Sanremo: 80.1% – 6.6 mln. Come Una Madre 19.9%, Live cresce (16.7% – 2,7  mln). Flop Enjoy 3.1%. Boom Domenica In (prima parte 6 mln – 33.8%) |  DavideMaggio.it
Ascolti TV | Domenica 9 febbraio 2020. Dato monstre per il finale di Sanremo: 80.1% – 6.6 mln. Come Una Madre 19.9%, Live cresce (16.7% – 2,7 mln). Flop Enjoy 3.1%. Boom Domenica In (prima parte 6 mln – 33.8%) | DavideMaggio.it

ASCOLTITV 25 OTTOBRE 2019: IL TORNEO DI TALE E QUALE (20,24%), CROLLA  L'ISOLA DI PIETRO (13,67%), QUARTO GRADO (7,01%), CROZZA (5,6%), L'EREDITA'  E I TRONI AL TOP | BubinoBlog - Ascolti e Notizie sulla Tv
ASCOLTITV 25 OTTOBRE 2019: IL TORNEO DI TALE E QUALE (20,24%), CROLLA L'ISOLA DI PIETRO (13,67%), QUARTO GRADO (7,01%), CROZZA (5,6%), L'EREDITA' E I TRONI AL TOP | BubinoBlog - Ascolti e Notizie sulla Tv

Ascolti TV | Giovedì 8 novembre 2018. L'Allieva 20.1%, flop per il GF Vip  (16.9%). Male W L'Italia (2.5%) e Pechino Express (5.6%) battuto da La Tv  delle Ragazze (6%) e tallonato da XF (5.2%) | DavideMaggio.it
Ascolti TV | Giovedì 8 novembre 2018. L'Allieva 20.1%, flop per il GF Vip (16.9%). Male W L'Italia (2.5%) e Pechino Express (5.6%) battuto da La Tv delle Ragazze (6%) e tallonato da XF (5.2%) | DavideMaggio.it

Ascolti tv, Amadeus vola con AmaSanremo.
Ascolti tv, Amadeus vola con AmaSanremo. "Complimenti ai ragazzi, fortissimi" - Affaritaliani.it

Ascolti TV | Mercoledì 18 marzo 2020. Boom Assassinio sull'Oriente Express  (6,3 mln – 22.8%), GF Vip 18.8% | DavideMaggio.it
Ascolti TV | Mercoledì 18 marzo 2020. Boom Assassinio sull'Oriente Express (6,3 mln – 22.8%), GF Vip 18.8% | DavideMaggio.it

Ascolti TV | Mercoledì 19 giugno 2019. ln 6 mln per l'Under 21 (27.3%), Non  è la D'Urso 18.3% (2,6 mln). Cala Arbore su Rai5 (1.2%). Diaco (9.4%)  doppiato dalle soap di Canale 5 | DavideMaggio.it
Ascolti TV | Mercoledì 19 giugno 2019. ln 6 mln per l'Under 21 (27.3%), Non è la D'Urso 18.3% (2,6 mln). Cala Arbore su Rai5 (1.2%). Diaco (9.4%) doppiato dalle soap di Canale 5 | DavideMaggio.it

Ascolti Tv domenica 3 novembre 2019 vince Rai1 crolla Canale 5
Ascolti Tv domenica 3 novembre 2019 vince Rai1 crolla Canale 5

Ascolti TV | Venerdì 19 luglio 2019. La Sai l'Ultima? 16.3%, Paolo  Borsellino 15.6%. Floppa La Casa di Carta con la Ventura (2.1%) |  DavideMaggio.it
Ascolti TV | Venerdì 19 luglio 2019. La Sai l'Ultima? 16.3%, Paolo Borsellino 15.6%. Floppa La Casa di Carta con la Ventura (2.1%) | DavideMaggio.it

Ascolti TV | Venerdì 20 novembre 2020. Il Torneo di Tale e Quale Show  chiude al 19.5%, Grande Fratello Vip 19.7%. Freedom, Quarto Grado e  Propaganda Live al 5.3% | DavideMaggio.it
Ascolti TV | Venerdì 20 novembre 2020. Il Torneo di Tale e Quale Show chiude al 19.5%, Grande Fratello Vip 19.7%. Freedom, Quarto Grado e Propaganda Live al 5.3% | DavideMaggio.it

Calano gli ascolti tv sui target più giovani. Ma Rai Scuola va in  controtendenza | Prima Comunicazione
Calano gli ascolti tv sui target più giovani. Ma Rai Scuola va in controtendenza | Prima Comunicazione

Ascolti TV | Domenica 14 giugno 2020. Top Dieci parte dal 19.2%. D'Urso  12.1%, Giletti 6.9%, Leosini 6.6% | DavideMaggio.it
Ascolti TV | Domenica 14 giugno 2020. Top Dieci parte dal 19.2%. D'Urso 12.1%, Giletti 6.9%, Leosini 6.6% | DavideMaggio.it

Dati Auditel con Ascolti TV di sabato 30 novembre 2019
Dati Auditel con Ascolti TV di sabato 30 novembre 2019

I Canali TV per Bambini NON li Guarda, Quasi, Nessuno -
I Canali TV per Bambini NON li Guarda, Quasi, Nessuno -

Ascolti Tv: Fazio e Che Tempo che Fa piacciono a donne, ragazzi e laureati  - Affaritaliani.it
Ascolti Tv: Fazio e Che Tempo che Fa piacciono a donne, ragazzi e laureati - Affaritaliani.it

ASCOLTITV 24 OTTOBRE 2020: OTTIMO TU SI QUE VALES (26,9%), BENE BALLANDO  CON LE STELLE (20,5%), IL RITORNO DI SAPIENS (6,2%), VERISSIMO (17%+18,2%),  IL GIRO D'ITALIA SFIORA IL 15% | BubinoBlog - Ascolti e Notizie sulla Tv
ASCOLTITV 24 OTTOBRE 2020: OTTIMO TU SI QUE VALES (26,9%), BENE BALLANDO CON LE STELLE (20,5%), IL RITORNO DI SAPIENS (6,2%), VERISSIMO (17%+18,2%), IL GIRO D'ITALIA SFIORA IL 15% | BubinoBlog - Ascolti e Notizie sulla Tv

Ascolti TV | Giovedì 20 giugno 2019. All Together Now chiude in crescita  (19.12%), Don Matteo 13.02%-14.02%. Floppa il concerto di Guè Pequeno  (1.61%) | DavideMaggio.it
Ascolti TV | Giovedì 20 giugno 2019. All Together Now chiude in crescita (19.12%), Don Matteo 13.02%-14.02%. Floppa il concerto di Guè Pequeno (1.61%) | DavideMaggio.it

Ascolti tv di domenica 5 gennaio 2020 | 'La bella e la bestia' vince
Ascolti tv di domenica 5 gennaio 2020 | 'La bella e la bestia' vince

Ascolti TV | Domenica 20 settembre 2020. Lo Speciale del Soliti Ignoti  16.4%, Live – Non è la D'Urso 13.2% | DavideMaggio.it
Ascolti TV | Domenica 20 settembre 2020. Lo Speciale del Soliti Ignoti 16.4%, Live – Non è la D'Urso 13.2% | DavideMaggio.it

Curve ascolti Tv 21 dicembre: Amadeus fa il picco | TvZoom
Curve ascolti Tv 21 dicembre: Amadeus fa il picco | TvZoom

Ascolti tv | 2 febbraio 2015 | Dati Auditel | DavideMaggio.it
Ascolti tv | 2 febbraio 2015 | Dati Auditel | DavideMaggio.it

Restate a casa
Restate a casa", e su Rai2 torna la Tv dei Ragazzi - RAI Ufficio Stampa

Stasera in tv 'Il Collegio 5': le anticipazioni della terza puntata -  DIRE.it
Stasera in tv 'Il Collegio 5': le anticipazioni della terza puntata - DIRE.it

Ascolti Tv 3 novembre 2019, vincono i Ragazzi dello Zecchino d'Oro. Le Iene  meglio di Fazio
Ascolti Tv 3 novembre 2019, vincono i Ragazzi dello Zecchino d'Oro. Le Iene meglio di Fazio

Ascolti TV | Mercoledì 9 ottobre 2019. Exploit Il Diritto di Contare  (20.45%), Amici Celebrities 15.25%. Colò 2.57%, Extravergine 0.09% |  DavideMaggio.it
Ascolti TV | Mercoledì 9 ottobre 2019. Exploit Il Diritto di Contare (20.45%), Amici Celebrities 15.25%. Colò 2.57%, Extravergine 0.09% | DavideMaggio.it